Arahkan kursor ke Zoom
Kontak Phoenix · Filter EMC
FIL-WM-1S-2H-10A-230AC
Nomor Pesanan:
1334387
Filter EMI satu fase, produk berkinerja tinggi, koneksi spade, pemasangan backplane, arus terukur 10 A
Jenis Produk Filter EMC
Posisi / Saluran 2
Metode Koneksi Koneksi spade
Tegangan Terukur 250 V AC (50/60 Hz (AC)) · 250 V DC
Arus Terperingkat 10 A (40 °C)
Pemasangan / Dimensi 57,5 mm
Nilai Rekayasa
Arsitektur Industri Standar 19 inci
Keunggulan Anda dengan Phoenix Hubungi FIL-WM-1S-2H-10A-230AC
Lembar Referensi Data Teknis
Spesifikasi Teknis Komprehensif
Dihasilkan dari katalog online resmi untuk Nomor Pesanan Kontak Phoenix1334387.
01
7 ParameterData teknis
Jenis produk | Filter EMC |
Tipe | Modul pemasangan panel, tunggal |
Jumlah posisi | 2 |
Frekuensi nominal f N | 50 Hz (60 Hz) |
Tegangan terukur | 250 V AC (50/60 Hz (AC)) 250 V DC |
Metode koneksi | Koneksi spade |
Koneksi spade | 6,3 x 0,8 mm |
02
11 ParameterGambar dimensi
Lebar | 57,5 mm |
Tinggi badan | 113,5 mm |
Kedalaman | 45,4 mm |
Material rumah | Baja |
Frekuensi nominal f N | 50 Hz (60 Hz) |
Arus terukur | 10 A (40 °C) |
Arus konduktor pelindung I PE | ≤ 0,4 mA (@ 115 V AC/60 Hz) ≤ 0,8 mA (@ 250 V AC/50 Hz) |
Atenuasi input aE, sim. | > 85 dB (50 Ω / 1 MHz) |
Atenuasi input aE, asimetr. | > 70 dB (50 Ω / 1 MHz) |
Rating arus hubung pendek I SCCR | 6 kA |
Sekering cadangan maksimal yang dibutuhkan | 10 A (MCB B) |
03
7 ParameterKondisi lingkungan
Batas lingkungan operasi dan penyimpanan
Suhu lingkungan (operasi) | -25 °C ... 100 °C |
Suhu lingkungan (penyimpanan/transportasi) | -40 °C ... 85 °C |
Kelembapan yang diizinkan (penyimpanan/transportasi) | 20 % ... 95 % (tidak mengembun) |
Standar/spesifikasi | EN/IEC 60939-3 |
Standar/spesifikasi | UL 1283 |
Standar/spesifikasi | CSA C22.2 No. 8 |
Jenis pemasangan | Pemasangan panel |
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)
Pertanyaan teknis, pengadaan, dan logistik umum terkaitFIL-WM-1S-2H-10A-230ACdan LinQ How layanan industri.