ECOR-1-BSC2/FO/2X21
Basis relay ECOR-1, untuk relay FASTON, lug kabel tipe garpu, 2 kontak pengganti, tegangan input 230 V AC
Keunggulan Anda dengan Phoenix Hubungi ECOR-1-BSC2/FO/2X21
Spesifikasi Teknis Komprehensif
Dihasilkan dari katalog online resmi untuk Nomor Pesanan Kontak Phoenix1308332.
Catatan
Catatan aplikasi industri dan pembatasan
Catatan tentang operasi | Jangan gunakan untuk memisahkan sirkuit SELV / PELV dari sirkuit lain, karena isolasi yang aman tidak dijamin. |
Catatan tentang operasi | Pemasang sistem harus memastikan perlindungan sentuhan produk (pada tegangan > 25 V AC/60 V DC). Produk ini adalah perangkat bawaan tanpa perlindungan terhadap kontak langsung. |
Catatan tentang operasi | Isolasi dasar dipertahankan terhadap modul yang berdekatan di arah rel DIN. Jika aplikasi memiliki persyaratan isolasi yang lebih tinggi (isolasi diperkuat), maka persyaratan tersebut harus diwujudkan melalui langkah-langkah yang sesuai (misalnya, pelat partisi). |
Catatan tentang operasi | Setiap sambungan sekrup yang tidak terpakai harus dikencangkan dengan torsi. |
Properti produk
Klasifikasi inti, keluarga, dan sifat umum
Jenis produk | soket relay |
Keluarga produk | Edisi ESSENTIAL |
Isolasi | Isolasi dasar |
Kategori tegangan lebih | II |
Tingkat polusi | 2 |
Sifat listrik
Rating listrik dan data isolasi
Tegangan uji (Lilitan/kontak) | 4 kVrms (50 Hz, 1 menit, penggulungan/kontak) |
Tegangan uji (kontak terbuka) | 1 kVrms (50 Hz, 1 menit, kontak terbuka) |
Tegangan isolasi terukur | 250 V AC |
Tegangan lonjakan terukur | 2,5 kV |
Data input
Karakteristik sinyal masukan
Tegangan input nominal UN | ≤ 230 V AC |
Tegangan input nominal UN | ≤ 230 V AC |
Data koneksi
Kapasitas koneksi dan data kabel
Metode koneksi | Lug kabel tipe garpu |
Panjang pengurangan | 7 mm |
Ulir sekrup | M3 |
Penampang konduktor kaku | 0,4 mm² ... 1,5 mm² |
Penampang konduktor fleksibel | 0,4 mm² ... 1,5 mm² |
Penampang konduktor AWG | 21 ... 16 |
Torsi pengencangan | 0,5 Nm ... 1 Nm |
Dimensi
Dimensi mekanis dan kedalaman pemasangan
Lebar | 15,7 mm |
Tinggi badan | 71 mm |
Kedalaman | 35,6 mm |
Spesifikasi material
Spesifikasi material dan data perlindungan kebakaran
Warna | abu-abu lalu lintas B (RAL 7043) |
Kondisi lingkungan
Batas lingkungan operasi dan penyimpanan
Tingkat perlindungan | IP20 |
Suhu lingkungan (operasi) | -40 °C ... 70 °C |
Suhu lingkungan (penyimpanan/transportasi) | -40 °C ... 70 °C |
M
Sertifikat | Sesuai CE |
UKCA
Sertifikat | Sesuai UKCA |
Standar dan regulasi
Standar dan regulasi yang berlaku
Standar/regulasi | IEC 60664-1 |
Standar/regulasi | IEC 60664-1 |
Pemasangan
Jenis pemasangan dan data instalasi
Jenis pemasangan | Pemasangan rel DIN |
Catatan perakitan | dalam baris dengan jarak nol |
Posisi pemasangan | apa pun |
Data komersial
Data komersial, kemasan, dan logistik
Nomor item | 1308332 |
Unit pengemasan | 10 pcs |
Jumlah pesanan minimum | 10 pcs |
Kunci penjualan | CK6 |
Kunci produk | DKF312 |
GTIN | 4063151558963 |
Berat per buah (termasuk kemasan) | 31,4 g |
Berat per buah (tidak termasuk kemasan) | 22,22 g |
Nomor tarif bea cukai | 85366990 |
Negara asal | CN |
Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)
Pertanyaan teknis, pengadaan, dan logistik umum terkaitECOR-1-BSC2/FO/2X21dan LinQ How layanan industri.